| Monitores LCD | LCD 16" | Samsung | |
| MONITOR LCD 16" Samsung B1630N II 15.6" wide | ( ) |
|
|
| |||||||||||||||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
|
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. |
||
| Pantalla | Tamaño de la pantalla | 15.6" Wide |
|---|---|---|
| Brillo | 250 cd / m2 | |
| Resolución | 1,360 x 768 | |
| Entrada | Señal de Video | RGB analogo |
|
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. |
||
| Pantalla | Tamaño de la pantalla | 15.6" Wide |
|---|---|---|
| Brillo | 250 cd / m2 | |
| Relación de contraste | DC 50,000 : 1 (Typ. 500 : 1) | |
| Resolución | 1,360 x 768 | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Ángulo visible (Horizontal/Vertical) | 90 º / 65 º (CR > 10) | |
| Colores soportados | 16.7 M | |
| Entrada | Señal de Video | RGB analogo |
| Señal de Sincronía | H / V separado, compuesto, SOG | |
| Conector | 15 pin D - SUB | |
| Energía | Consumo de energía | 20 Watts |
| En reposo (DPMS) | < 0.3 W | |
| Tipo | Integrado | |
| Características | Plug & Play | DDC 2B |
| Entrada USB | No | |
| Compatibilidad con Mac | Sí | |
| Bocinas multimedia | No | |
| Wall-Mount | 75 x 75 | |
| TCO | No | |
| Color de gabinete | Negro brillante | |
| Características especiales | MagicBright3, MagicEco, MagicAngle, Temporizador, Efecto de color, tamaño de imagen, tecla de configuración, Windows Vista Basic | |
| Dimension | Tamaño del producto (Con base, AxAxP) | 38.8 x 33.8 x 17.8 cm |
| Dimensiones del producto, sin base | 38.8 x 27.1 x 6.71 cm | |
| Peso | Peso del producto | 2.65 kg |
| Base | Tipo | Simple |
| Función | Tilt | |
|
IMPORTANTE: |
|
- TODOS nuestros productos son NUEVOS, CLASE A - TODOS nuestros productos provienen del Canal Oficial - TODAS las Garantías Oficiales y Completas según cada Marca - TODOS los Precios son Finales (con IVA INCLUIDO) - Pida Factura A, E, o B, si es confumidor final - Vea en ENVIOS para coordinar la forma mas segura y rápida (Las entregas a Microcentro, por ahora, son sin cargo) |
| Para consultas de stock y su mejor atención complete el formulario: |