| Monitores LCD | LCD 22" | Samsung | |
| MONITOR LCD 22" Samsung T220 DVI | ( ) |
|
|
| |||||||||||||||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
| Tamaño de Pantalla | Ancho de 22" | |
| Resolución | 1680 x 1050 (WSXGA+) | |
| Ángulo de Visión (H/V) | 170º/160º (CR>10) | |
| Cantidad de Colores | 16.7 M | |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² | |
| Ratio de Contraste (Típico) | DC 20000:1 (1000:1) (Typ.) | |
| Tiempo de Respuesta (Típico) | 2 ms (GTG) | |
| Señal de Video | RGB analógica, DVI | |
| Señal Sync. | H/V separada, compuesta, SOG | |
| Conector | D-SUB de 15 pines, DVI-D | |
| Consumo | 45 W | |
| Consumo Stand By (DPMS) | <1 W | |
| Tipo | Incorporada | |
| Plug & Play | DDC 2B | |
| Parlantes Multimedia | No | |
| Accesorios Opcionales | Cable DVI-D | |
| Funciones Especiales | Control de brillo por LED con bajo consumo de energía (0.3 W apagado, modo de ahorro de energía), MagicBright³, Tamaño de imagen, Efecto de color, Tecla personalizada,MagicWizard y MagicTune, Windows Vista Premium, DVI con HDCP, Modo de seguridad | |
| Opción USB powered hub | No | |
| Compatibilidad con Mac | Sí | |
| Montable en Pared | No | |
| TCO | - | |
| Color de Gabinete | Negro rosáceo | |
| Dimensiones del Producto (con pie Ancho x Alto x Profundidad) | 52 x 44.2 x 21.5 cm | |
| Dimensiones del Producto (sin pie Ancho x Alto x Profundidad) | 52 x 37.35 x 7.45 cm | |
| Dimensiónes de Packaging (Ancho x Alto x Profundidad) | 60.1 x 54.2 x 14.1 cm | |
| Peso del Producto | 5.8 Kg (máx.) | |
| Peso del Packaging | 7.5 Kg (máx.) | |
| Función | Inclinable | |
| Tipo | Simple | |
|
IMPORTANTE: |
|
- TODOS nuestros productos son NUEVOS, CLASE A - TODOS nuestros productos provienen del Canal Oficial - TODAS las Garantías Oficiales y Completas según cada Marca - TODOS los Precios son Finales (con IVA INCLUIDO) - Pida Factura A, E, o B, si es confumidor final - Vea en ENVIOS para coordinar la forma mas segura y rápida (Las entregas a Microcentro, por ahora, son sin cargo) |
| Para consultas de stock y su mejor atención complete el formulario: |