| Motherboards | Socket AM3 | ASROCK | |
| AM2 MOTHER ASROCK N68C-S UCC AM2 DDR2 DDR3 | ( ) |
|
|
| |||||||||||||||
|
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
ESPECIFICACIONES:
| Descripción del producto | ASRock N68C-S UCC - placa base - micro ATX - Socket AM2 / AM2+ / AM3 - GeForce 7025 |
| Tipo de producto | Placa base - micro ATX |
| Tipo conjunto de chips | NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / NVIDIA nForce 630a MCP |
| Socket del procesador | 1 x Socket AM2 / AM2+ / AM3 |
| Procesadores compatibles | Athlon 64, Sempron, Phenom II X3, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon X2, Phenom FX, Phenom II X4, Phenom II X6 |
| Memoria admitida máxima | 8 GB |
| RAM admitida | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM , no ECC , sin memoria intermedia |
| Puertos para almacenamiento | 4 x SATA-300 (RAID), 1 x ATA-133 |
| Puertos USB/FireWire | 4 x USB de alta velocidad + (6 x USB de alta velocidad vía cabeceras) |
| Gráficos | NVIDIA GeForce 7025 |
| Tamaño de RAM máximo asignado | 256 MB |
| Audio | HD Audio (6-canales) |
| LAN | Ethernet |
| General | |
| Tipo de producto | Placa base - micro ATX |
| Tipo conjunto de chips | NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / NVIDIA nForce 630a MCP |
| Velocidad máxima del bus | 1000 MHz |
| Socket del procesador | Socket AM2 / AM2+ / AM3 |
| Cantidad máxima de procesadores | 1 |
| Procesadores compatibles | Athlon 64, Sempron, Phenom II X3, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon X2, Phenom FX, Phenom II X4, Phenom II X6 |
| Memoria | |
| Memoria admitida máxima | 8 GB |
| Tecnología de RAM admitida | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM |
| Comprobación de integridad de RAM admitida | No ECC |
| RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin memoria intermedia |
| Características de la RAM | Arquitectura de memoria de canal doble |
| Gráficos | |
| Controlador gráfico | NVIDIA GeForce 7025 |
| Tecnología de asignación de memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Tamaño de RAM máximo asignado | 256 MB |
| Audio | |
| Tipo | HD Audio (6-canales) |
| Códec de audio | Realtek ALC662 / VIA VT1705 |
| Cumplimiento de normas | High Definition Audio |
| LAN | |
| Controlador de red | Realtek RTL8201EL |
| Interfaces de red | Ethernet |
| Expansión / Conectividad | |
| Ranura(s) de expansión | 1 x procesador - Socket AM3 ¦ 1 x PCI Express x16 ¦ 1 x PCI Express x1 ¦ 2 x PCI |
| Interfaces de almacenamiento | Serial ATA-300 - conector(es): 4 x Serial ATA de 7 espigas - 4 dispositivo(os) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / RAID 5 / JBOD ¦ ATA-133 - conector(es): 1 conector IDC de 40 espigas - 2 dispositivo(os) |
| Interfaces | 1 x almacenamiento - interfaz de unidad de disquetes ¦ 1 x audio - entrada de línea - 4 PIN MPC ¦ 1 x teclado - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¦ 1 x ratón - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¦ 1 x serial - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 4 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A ¦ 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x micrófono - entrada - miniteléfono 3.5 mm ¦ 1 x audio - entrada de línea - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¦ 1 x audio - salida de línea - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¦ 6 x Hi-Speed USB ( interno ) |
| Conectores de alimentación | Conector ATX12V de 4 espigas, conector de alimentación principal de 24 espigas |
| Características | |
| Tipo BIOS | AMI |
| Características del BIOS | JumperFree, soporte SMBIOS 2.3.1, Unlock CPU Core, compatibilidad con ACPI 1.1, Untied Overclocking Technology |
| Configuración manual | Voltaje interno de procesador, voltaje de la memoria, voltaje de chipset |
| Monitorización de hardware | Temperatura interna de CPU, temperatura del chasis, tacómetro de ventilador de CPU, tacómetro de la caja del ventilador, voltaje del sistema, voltaje interno de CPU |
| Desactivación / Activación | Activación de la LAN (WOL) |
| Características de hardware | Detección de intrusión en el chasis, ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, Intelligent Energy Saver, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock Instant Flash, ASRock CPU Frequency Stepless Control, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock AM2 Boost |
| Diverso | |
| Accesorios incluidos | Placa posterior de E/S |
| Software incluido | Controladores y utilidades, ASRock Software Suite |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, CE, WHQL, FCC |
| Anchura | 24.4 cm |
| Profundidad | 20.8 cm |
|
IMPORTANTE: |
|
- TODOS nuestros productos son NUEVOS, CLASE A - TODOS nuestros productos provienen del Canal Oficial - TODAS las Garantías Oficiales y Completas según cada Marca - TODOS los Precios son Finales (con IVA INCLUIDO) - Pida Factura A, E, o B, si es confumidor final - Vea en ENVIOS para coordinar la forma mas segura y rápida (Las entregas a Microcentro, por ahora, son sin cargo) |
| Para consultas de stock y su mejor atención complete el formulario: |