| Proyectores | | Epson | |
| PROYECTOR EPSON POWERLITE PRESENTER L | U$ 1065 ($ 4,824.00) |
|
|
| |||||||||||||||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

|
ESPECIFICACIONES: Brillo / Lumens |
2.000 lúmenes |
|---|---|
| Resolución nativa | 540p 960x540 pixeles |
| Conectividad | USB Tipo B |
| Conectividad | Computadora(VGA) |
| Conectividad | HDMI |
| Conectividad | Video Compuesto RCA |
| Conectividad | Audio in (Ministereo o RCA) |
| Conectividad | Videocompuesto (SRGB) |
| Conectividad | Entrada Microfono |
| Control remoto | Control remoto con selección de origen, encendido, aspecto, modo de color, volumen, zoom-e, sin sonido a/v, congelar, menú. |
| Contraste | 2000:1 |
| Nivel de ruido | 32 dB |
| Corrección de trapecio | Automática vertical +/- 30 grados |
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD Epson de 3-chips |
| Método de proyección | Frontal y Posterior |
| Lentes | F: 1.44 - 16.6mm. |
| Lámpara | 200W UHE E-Torl, 4000H (baja luminosidad) 3000H (alta luminosidad) |
| TV Compatible |
NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas Señal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p |
| Reproducción de colores | 16,7 millones de colores |
| Tarjeta de sonido | 2 Bocinas 10w stereo. DTS Digital Sorround & Dolby Digital |
| Distancia de proyección | 30" a 300" a una distancia de 89cm - 9.1 mts |
| Características Físicas | Ancho: 33.5cm Profundidad: 23.9cm Alto: 12.7cm Peso: 4.2 kg |
| Requerimientos eléctricos | Voltaje: AC 100-240V, +-10% Frecuencia: 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F ) |
|
IMPORTANTE: |
|
- TODOS nuestros productos son NUEVOS, CLASE A - TODOS nuestros productos provienen del Canal Oficial - TODAS las Garantías Oficiales y Completas según cada Marca - TODOS los Precios son Finales (con IVA INCLUIDO) - Pida Factura A, E, o B, si es confumidor final - Vea en ENVIOS para coordinar la forma mas segura y rápida (Las entregas a Microcentro, por ahora, son sin cargo) |
| Para consultas de stock y su mejor atención complete el formulario: |